IN-SEASON LIFT PASSES
WHISTLER BLACKCOMB IN-SEASONS LIFT TICKETS
Bookings must be made at least 7 days before the first ski day.
The Whistler Blackcomb in-season lift ticket is valid for the specified number of days and the specified dates at Whistler Blackcomb. It is available for Adults (18+), Teens (13-18) and Children (7-12).
Whistler Blackcomb Day in-season lift tickets do not qualify for Buddy tickets, Ski with a Friend tickets, or Epic Mountain Rewards.
This lift ticket is valid for specific dates at Whistler Blackcomb. It does not include partner or additional resorts access.
In Season Lift Tickets are fully refundable.
Lift Ticket Rates
Lift ticket prices vary by season, age group and the number of days you ski or ride. All prices are shown in Canadian dollars (CAD) and do not include 5% GST. Use the season calendar below to find your dates, then check the rates for your age group.
- Nov 21 – Dec 11, 2025
- Dec 12–18, 2025
- Dec 22–25, 2025
- Jan 5–8, 2026
- Jan 12–15, 2026
- Jan 20–22, 2026
- Jan 26–29, 2026
- Feb 2–5, 2026
- Feb 9–12, 2026
- Feb 23–26, 2026
- Mar 30 – Apr 2, 2026
- Dec 19–21, 2025
- Jan 9–11, 2026
- Jan 16, 2026
- Jan 19, 2026
- Jan 23–25, 2026
- Jan 30 – Feb 1, 2026
- Feb 6–8, 2026
- Feb 27 – Mar 29, 2026
- Apr 3–5, 2026
- Dec 26, 2025 – Jan 4, 2026
- Jan 17–18, 2026
- Feb 13–22, 2026
- Apr 6–19, 2026
- Apr 20 – May 18, 2026
Adult
Ages 19–64
| Ticket Type | Open | Off-Peak Weekday | Peak | Peak Holiday | Spring | Late Season |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Day | $195 | $259 | $295 | $315 | $240 | $210 |
| 2 of 3 Day | $388 | $516 | $590 | $630 | $480 | $400 |
| 3 of 5 Day | $576 | $771 | $879 | $939 | $717 | N/A |
| 4 of 6 Day | $772 | $1036 | $1168 | $1252 | $944 | N/A |
| 5 of 8 Day | $955 | $1280 | $1450 | $1555 | $1170 | N/A |
| 6 of 9 Day | $1134 | $1524 | $1734 | $1854 | $1398 | N/A |
| 7 of 10 Day | $1309 | $1757 | $2009 | $2149 | $1610 | N/A |
| 8 of 11 Day | $1496 | $2008 | $2296 | $2456 | $1840 | N/A |
| 9 of 12 Day | $1683 | $2259 | $2583 | $2763 | $2070 | N/A |
| 10 of 13 Day | $1870 | $2510 | $2870 | $3070 | $2300 | N/A |
| 11 of 14 Day | $2057 | $2761 | $3157 | $3377 | $2530 | N/A |
| 12 of 15 Day | $2244 | $3012 | $3444 | $3684 | $2760 | N/A |
| 13 of 16 Day | $2431 | $3263 | $3731 | $3991 | $2990 | N/A |
| 14 of 17 Day | $2618 | $3514 | $4018 | $4298 | $3220 | N/A |
Teen
Ages 13–18
| Ticket Type | Open | Off-Peak Weekday | Peak | Peak Holiday | Spring | Late Season |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Day | $166 | $220 | $251 | $268 | $204 | $179 |
| 2 of 3 Day | $330 | $438 | $502 | $536 | $408 | $340 |
| 3 of 5 Day | $489 | $654 | $747 | $798 | $609 | N/A |
| 4 of 6 Day | $656 | $880 | $992 | $1064 | $804 | N/A |
| 5 of 8 Day | $810 | $1090 | $1235 | $1320 | $995 | N/A |
| 6 of 9 Day | $966 | $1296 | $1476 | $1578 | $1188 | N/A |
| 7 of 10 Day | $1113 | $1491 | $1708 | $1827 | $1372 | N/A |
| 8 of 11 Day | $1272 | $1704 | $1952 | $2088 | $1568 | N/A |
| 9 of 12 Day | $1431 | $1917 | $2196 | $2349 | $1764 | N/A |
| 10 of 13 Day | $1590 | $2130 | $2440 | $2610 | $1960 | N/A |
| 11 of 14 Day | $1749 | $2343 | $2684 | $2871 | $2156 | N/A |
| 12 of 15 Day | $1908 | $2556 | $2928 | $3132 | $2352 | N/A |
| 13 of 16 Day | $2067 | $2769 | $3172 | $3393 | $2548 | N/A |
| 14 of 17 Day | $2226 | $2982 | $3416 | $3654 | $2744 | N/A |
Child
Ages 7–12
| Ticket Type | Open | Off-Peak Weekday | Peak | Peak Holiday | Spring | Late Season |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Day | $98 | $130 | $148 | $158 | $120 | $105 |
| 2 of 3 Day | $194 | $258 | $296 | $316 | $240 | $200 |
| 3 of 5 Day | $288 | $387 | $441 | $471 | $360 | N/A |
| 4 of 6 Day | $388 | $520 | $584 | $628 | $472 | N/A |
| 5 of 8 Day | $480 | $640 | $725 | $780 | $585 | N/A |
| 6 of 9 Day | $570 | $762 | $870 | $930 | $702 | N/A |
| 7 of 10 Day | $658 | $882 | $1008 | $1078 | $805 | N/A |
| 8 of 11 Day | $752 | $1008 | $1152 | $1232 | $920 | N/A |
| 9 of 12 Day | $846 | $1134 | $1296 | $1386 | $1035 | N/A |
| 10 of 13 Day | $940 | $1260 | $1440 | $1540 | $1150 | N/A |
| 11 of 14 Day | $1034 | $1386 | $1584 | $1694 | $1265 | N/A |
| 12 of 15 Day | $1128 | $1512 | $1728 | $1848 | $1380 | N/A |
| 13 of 16 Day | $1222 | $1638 | $1872 | $2002 | $1495 | N/A |
| 14 of 17 Day | $1316 | $1764 | $2016 | $2156 | $1610 | N/A |
Senior
Age 65+
| Ticket Type | Open | Off-Peak Weekday | Peak | Peak Holiday | Spring | Late Season |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Day | $176 | $233 | $266 | $284 | $217 | $189 |
| 2 of 3 Day | $350 | $464 | $532 | $568 | $434 | $378 |
| 3 of 5 Day | $519 | $693 | $792 | $846 | $651 | $567 |
| 4 of 6 Day | $696 | $932 | $1052 | $1128 | $874 | $759 |
| 5 of 8 Day | $864 | $1152 | $1300 | $1398 | $1080 | $936 |
| 6 of 9 Day | $1032 | $1380 | $1548 | $1670 | $1296 | N/A |
| 7 of 10 Day | $1204 | $1618 | $1814 | $1950 | $1512 | N/A |
| 8 of 11 Day | $1376 | $1848 | $2072 | $2224 | $1728 | N/A |
| 9 of 12 Day | $1548 | $2076 | $2332 | $2498 | $1944 | N/A |
| 10 of 13 Day | $1680 | $2260 | $2580 | $2760 | $2160 | N/A |
| 11 of 14 Day | $1848 | $2486 | $2838 | $3036 | $2376 | N/A |
| 12 of 15 Day | $2016 | $2712 | $3096 | $3312 | $2592 | N/A |
| 13 of 16 Day | $2184 | $2938 | $3354 | $3588 | $2808 | N/A |
| 14 of 17 Day | $2352 | $3164 | $3612 | $3864 | N/A | N/A |