in-season lift passes
WHISTLER BLACKCOMB IN-SEASONS LIFT TICKETS
Please note: To book lift tickets with Whistler Wired Vacations you must book a package that includes accommodation.
The Whistler Blackcomb in-season lift ticket is valid for the specified number of days and the specified dates at Whistler Blackcomb.
It is available for Adults (18+), Teens (13-18) and Children (7-12).
Whistler Blackcomb Day in-season lift tickets do not qualify for Buddy tickets, Ski with a Friend tickets, or Epic Mountain Rewards.
This lift ticket is valid for specific dates at Whistler Blackcomb. It does not include partner or additional resorts access.
In Season Lift Tickets are fully refundable.
You can make changes or cancellations to your lift ticket up to 72 hours before your first ski day.
ADULT (ages 19-64) | 23/11/2023 01/12/2023 | 02/12/2023 08/12/2023 | 09/12/2023 15/12/2023 | 16/12/2023 22/12/2023 | 23/12/2023 31/12/2023 | 01/01/2024 05/01/2024 | 06/01/2024 07/01/2024 | 08/01/2024 12/01/2024 | 13/01/2024 14/01/2024 | 15/01/2024 15/01/2024 | 16/01/2024 19/01/2024 | 20/01/2024 21/01/2024 | 22/01/2024 26/01/2024 | 27/01/2024 28/01/2024 | 29/01/2024 02/02/2024 | 03/02/2024 04/02/2024 | 05/02/2024 09/02/2024 | 10/02/2024 11/02/2024 | 12/02/2024 16/02/2024 | 17/02/2024 18/02/2024 | 19/02/2024 23/02/2024 | 24/02/2024 25/02/2024 | 26/02/2024 24/03/2024 | 25/03/2024 14/04/2024 | 15/04/2024 20/05/2024 |
PRODUCT | Per Ticket | Per Ticket | Per Ticket | Per Ticket | Per Ticket | Per Ticket | Per Ticket | Per Ticket | Per Ticket | Per Ticket | Per Ticket | Per Ticket | Per Ticket | Per Ticket | Per Ticket | Per Ticket | Per Ticket | Per Ticket | Per Ticket | Per Ticket | Per Ticket | Per Ticket | Per Ticket | Per Ticket | Per Ticket |
1 Day | $183 | $195 | $212 | $229 | $269 | $229 | $260 | $229 | $269 | $260 | $229 | $260 | $229 | $260 | $229 | $269 | $260 | $269 | $260 | $269 | $260 | $269 | $229 | $212 | $186 |
2 of 3 Day | $366 | $390 | $424 | $456 | $538 | $456 | $518 | $456 | $538 | $520 | $456 | $518 | $456 | $518 | $456 | $538 | $520 | $538 | $520 | $538 | $520 | $538 | $456 | $424 | $352 |
3 of 5 Day | $546 | $582 | $633 | $678 | $801 | $678 | $759 | $678 | $801 | $774 | $678 | $759 | $678 | $759 | $678 | $801 | $774 | $801 | $774 | $801 | $774 | $801 | $678 | $633 | |
4 of 6 Day | $720 | $768 | $836 | $912 | $1,064 | $912 | $996 | $912 | $1,064 | $1,028 | $912 | $996 | $912 | $996 | $912 | $1,064 | $1,028 | $1,064 | $1,028 | $1,064 | $1,028 | $1,064 | $912 | $836 | |
5 of 8 Day | $890 | $945 | $1,030 | $1,130 | $1,320 | $1,130 | $1,235 | $1,130 | $1,320 | $1,275 | $1,130 | $1,235 | $1,130 | $1,235 | $1,130 | $1,320 | $1,275 | $1,320 | $1,275 | $1,320 | $1,275 | $1,320 | $1,130 | $1,030 | |
6 of 9 Day | $1,062 | $1,128 | $1,230 | $1,338 | $1,578 | $1,338 | $1,470 | $1,338 | $1,578 | $1,518 | $1,338 | $1,470 | $1,338 | $1,470 | $1,338 | $1,578 | $1,518 | $1,578 | $1,518 | $1,578 | $1,518 | $1,578 | $1,338 | $1,230 | |
7 of 10 Day | $1,225 | $1,302 | $1,421 | $1,547 | $1,827 | $1,547 | $1,701 | $1,547 | $1,827 | $1,757 | $1,547 | $1,701 | $1,547 | $1,701 | $1,547 | $1,827 | $1,757 | $1,827 | $1,757 | $1,827 | $1,757 | $1,827 | $1,547 | $1,421 |
CHILD (ages 7-12) | 23/11/2023 01/12/2023 | 02/12/2023 08/12/2023 | 09/12/2023 15/12/2023 | 16/12/2023 22/12/2023 | 23/12/2023 31/12/2023 | 01/01/2024 05/01/2024 | 06/01/2024 07/01/2024 | 08/01/2024 12/01/2024 | 13/01/2024 14/01/2024 | 15/01/2024 15/01/2024 | 16/01/2024 19/01/2024 | 20/01/2024 21/01/2024 | 22/01/2024 26/01/2024 | 27/01/2024 28/01/2024 | 29/01/2024 02/02/2024 | 03/02/2024 04/02/2024 | 05/02/2024 09/02/2024 | 10/02/2024 11/02/2024 | 12/02/2024 16/02/2024 | 17/02/2024 18/02/2024 | 19/02/2024 23/02/2024 | 24/02/2024 25/02/2024 | 26/02/2024 24/03/2024 | 25/03/2024 14/04/2024 | 15/04/2024 20/05/2024 |
PRODUCT | Per Ticket | Per Ticket | Per Ticket | Per Ticket | Per Ticket | Per Ticket | Per Ticket | Per Ticket | Per Ticket | Per Ticket | Per Ticket | Per Ticket | Per Ticket | Per Ticket | Per Ticket | Per Ticket | Per Ticket | Per Ticket | Per Ticket | Per Ticket | Per Ticket | Per Ticket | Per Ticket | Per Ticket | Per Ticket |
1 Day | $92 | $98 | $106 | $115 | $135 | $115 | $130 | $115 | $135 | $130 | $115 | $130 | $115 | $130 | $115 | $135 | $130 | $135 | $130 | $135 | $130 | $135 | $115 | $106 | $93 |
2 of 3 Day | $184 | $196 | $212 | $228 | $270 | $228 | $260 | $228 | $270 | $260 | $228 | $260 | $228 | $260 | $228 | $270 | $260 | $270 | $260 | $270 | $260 | $270 | $228 | $212 | $176 |
3 of 5 Day | $273 | $291 | $318 | $339 | $402 | $339 | $381 | $339 | $402 | $387 | $339 | $381 | $339 | $381 | $339 | $402 | $387 | $402 | $387 | $402 | $387 | $402 | $339 | $318 | |
4 of 6 Day | $360 | $384 | $420 | $456 | $532 | $456 | $500 | $456 | $532 | $516 | $456 | $500 | $456 | $500 | $456 | $532 | $516 | $532 | $516 | $532 | $516 | $532 | $456 | $420 | |
5 of 8 Day | $445 | $475 | $515 | $565 | $660 | $565 | $620 | $565 | $660 | $640 | $565 | $620 | $565 | $620 | $565 | $660 | $640 | $660 | $640 | $660 | $640 | $660 | $565 | $515 | |
6 of 9 Day | $534 | $564 | $618 | $672 | $792 | $672 | $738 | $672 | $792 | $762 | $672 | $738 | $672 | $738 | $672 | $792 | $762 | $792 | $762 | $792 | $762 | $792 | $672 | $618 | |
7 of 10 Day | $616 | $651 | $714 | $777 | $917 | $777 | $854 | $777 | $917 | $882 | $777 | $854 | $777 | $854 | $777 | $917 | $882 | $917 | $882 | $917 | $882 | $917 | $777 | $714 |
TEEN (ages 13-18) | 23/11/2023 01/12/2023 | 02/12/2023 08/12/2023 | 09/12/2023 15/12/2023 | 16/12/2023 22/12/2023 | 23/12/2023 31/12/2023 | 01/01/2024 05/01/2024 | 06/01/2024 07/01/2024 | 08/01/2024 12/01/2024 | 13/01/2024 14/01/2024 | 15/01/2024 15/01/2024 | 16/01/2024 19/01/2024 | 20/01/2024 21/01/2024 | 22/01/2024 26/01/2024 | 27/01/2024 28/01/2024 | 29/01/2024 02/02/2024 | 03/02/2024 04/02/2024 | 05/02/2024 09/02/2024 | 10/02/2024 11/02/2024 | 12/02/2024 16/02/2024 | 17/02/2024 18/02/2024 | 19/02/2024 23/02/2024 | 24/02/2024 25/02/2024 | 26/02/2024 24/03/2024 | 25/03/2024 14/04/2024 | 15/04/2024 20/05/2024 |
PRODUCT | Per Ticket | Per Ticket | Per Ticket | Per Ticket | Per Ticket | Per Ticket | Per Ticket | Per Ticket | Per Ticket | Per Ticket | Per Ticket | Per Ticket | Per Ticket | Per Ticket | Per Ticket | Per Ticket | Per Ticket | Per Ticket | Per Ticket | Per Ticket | Per Ticket | Per Ticket | Per Ticket | Per Ticket | Per Ticket |
1 Day | $156 | $166 | $180 | $195 | $229 | $195 | $221 | $195 | $229 | $221 | $195 | $221 | $195 | $221 | $195 | $229 | $221 | $229 | $221 | $229 | $221 | $229 | $195 | $180 | $158 |
2 of 3 Day | $312 | $332 | $360 | $388 | $458 | $388 | $440 | $388 | $458 | $442 | $388 | $440 | $388 | $440 | $388 | $458 | $442 | $458 | $442 | $458 | $442 | $458 | $388 | $360 | $300 |
3 of 5 Day | $465 | $495 | $537 | $576 | $681 | $576 | $645 | $576 | $681 | $657 | $576 | $645 | $576 | $645 | $576 | $681 | $657 | $681 | $657 | $681 | $657 | $681 | $576 | $537 | |
4 of 6 Day | $612 | $652 | $712 | $776 | $904 | $776 | $848 | $776 | $904 | $872 | $776 | $848 | $776 | $848 | $776 | $904 | $872 | $904 | $872 | $904 | $872 | $904 | $776 | $712 | |
5 of 8 Day | $755 | $805 | $875 | $960 | $1,120 | $960 | $1,050 | $960 | $1,120 | $1,085 | $960 | $1,050 | $960 | $1,050 | $960 | $1,120 | $1,085 | $1,120 | $1,085 | $1,120 | $1,085 | $1,120 | $960 | $875 | |
6 of 9 Day | $900 | $960 | $1,044 | $1,140 | $1,344 | $1,140 | $1,248 | $1,140 | $1,344 | $1,290 | $1,140 | $1,248 | $1,140 | $1,248 | $1,140 | $1,344 | $1,290 | $1,344 | $1,290 | $1,344 | $1,290 | $1,344 | $1,140 | $1,044 | |
7 of 10 Day | $1,043 | $1,106 | $1,211 | $1,316 | $1,554 | $1,316 | $1,449 | $1,316 | $1,554 | $1,491 | $1,316 | $1,449 | $1,316 | $1,449 | $1,316 | $1,554 | $1,491 | $1,554 | $1,491 | $1,554 | $1,491 | $1,554 | $1,316 | $1,211 |
SENIOR (ages 19-64) | 23/11/2023 01/12/2023 | 02/12/2023 08/12/2023 | 09/12/2023 15/12/2023 | 16/12/2023 22/12/2023 | 23/12/2023 31/12/2023 | 01/01/2024 05/01/2024 | 06/01/2024 07/01/2024 | 08/01/2024 12/01/2024 | 13/01/2024 14/01/2024 | 15/01/2024 15/01/2024 | 16/01/2024 19/01/2024 | 20/01/2024 21/01/2024 | 22/01/2024 26/01/2024 | 27/01/2024 28/01/2024 | 29/01/2024 02/02/2024 | 03/02/2024 04/02/2024 | 05/02/2024 09/02/2024 | 10/02/2024 11/02/2024 | 12/02/2024 16/02/2024 | 17/02/2024 18/02/2024 | 19/02/2024 23/02/2024 | 24/02/2024 25/02/2024 | 26/02/2024 24/03/2024 | 25/03/2024 14/04/2024 | 15/04/2024 20/05/2024 |
PRODUCT | Per Ticket | Per Ticket | Per Ticket | Per Ticket | Per Ticket | Per Ticket | Per Ticket | Per Ticket | Per Ticket | Per Ticket | Per Ticket | Per Ticket | Per Ticket | Per Ticket | Per Ticket | Per Ticket | Per Ticket | Per Ticket | Per Ticket | Per Ticket | Per Ticket | Per Ticket | Per Ticket | Per Ticket | Per Ticket |
1 Day | $165 | $176 | $191 | $206 | $242 | $206 | $234 | $206 | $242 | $234 | $206 | $234 | $206 | $234 | $206 | $242 | $234 | $242 | $234 | $242 | $234 | $242 | $206 | $191 | $167 |
2 of 3 Day | $330 | $352 | $382 | $410 | $484 | $410 | $466 | $410 | $484 | $468 | $410 | $466 | $410 | $466 | $410 | $484 | $468 | $484 | $468 | $484 | $468 | $484 | $410 | $382 | $316 |
3 of 5 Day | $492 | $525 | $570 | $609 | $720 | $609 | $684 | $609 | $720 | $696 | $609 | $684 | $609 | $684 | $609 | $720 | $696 | $720 | $696 | $720 | $696 | $720 | $609 | $570 | |
4 of 6 Day | $648 | $692 | $752 | $820 | $956 | $820 | $896 | $820 | $956 | $924 | $820 | $896 | $820 | $896 | $820 | $956 | $924 | $956 | $924 | $956 | $924 | $956 | $820 | $752 | |
5 of 8 Day | $800 | $850 | $925 | $1,015 | $1,190 | $1,015 | $1,110 | $1,015 | $1,190 | $1,150 | $1,015 | $1,110 | $1,015 | $1,110 | $1,015 | $1,190 | $1,150 | $1,190 | $1,150 | $1,190 | $1,150 | $1,190 | $1,015 | $925 | |
6 of 9 Day | $954 | $1,014 | $1,110 | $1,206 | $1,422 | $1,206 | $1,326 | $1,206 | $1,422 | $1,368 | $1,206 | $1,326 | $1,206 | $1,326 | $1,206 | $1,422 | $1,368 | $1,422 | $1,368 | $1,422 | $1,368 | $1,422 | $1,206 | $1,110 | |
7 of 10 Day | $1,106 | $1,169 | $1,281 | $1,393 | $1,645 | $1,393 | $1,533 | $1,393 | $1,645 | $1,582 | $1,393 | $1,533 | $1,393 | $1,533 | $1,393 | $1,645 | $1,582 | $1,645 | $1,582 | $1,645 | $1,582 | $1,645 | $1,393 | $1,281 |
BOOKING
To book lift passes, please send an email to connect@whistlerwired.com containing the following information:
Dates you plan to ski.
Full names and date of birth.
Important notes
Payment is due on your date of arrival
You can make changes and cancellations to your lift tickets up to 72 hours before you are due to ski